| 
                            
                     
                        Datos del producto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Tipo: | Las categorías de los productos de la categoría 6 y de las categorías de los productos de la categor | Número de conductores: | 8 | 
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | Cable de LAN de la categoría 6 | Medidor del cable: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos no se aplicarán a los vehículos de l | 
| El color: | Rojo/blanco/negro/gris/azul/verde | El conductor: | cobre desnudo | 
| Longitud: | 10 pies | El chaqueta: | PVC/LSZH | 
| Escudo: | UTP/FTP/SFTP | Garantización: | 1 año | 
| Resaltar: | Cable LAN de categoría 6 personalizable,Cable de línea de 10 pies Cat6,Cables de línea RJ45 Cat6 | 
					||
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| El tipo | Las categorías 6 y 5 se aplicarán a las categorías de los siguientes tipos: | 
| Número de conductores | 8 | 
| Nombre del producto | Cable de LAN de la categoría 6 | 
| Medidor del cable | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos no se aplican a los vehículos de las categorías A y B. | 
| El color | Rojo/blanco/negro/gris/azul/verde | 
| El conductor | Cobre desnudo | 
| Duración | 10 pies | 
| El chaqueta | PVC/LSZH | 
| Escudo | UTP/FTP/SFTP | 
| Garantización | 1 año | 
Ancho de banda de 550 MHz • 10Gbps listo • 24AWG cobre desnudo
TIA/EIA-568-C.2 Conforme con la norma RoHS 100% de cobre ancho de banda de 550 MHz
Soporta Ethernet 10GBASE-T en distancias reducidas (hasta 55m) con compatibilidad con 1000BASE-T.
Proporciona hasta 90W (802.3bt PoE++) para dispositivos que necesitan mucha energía, como cámaras PTZ y puntos de acceso WiFi 6.
4 pares de torsión con precisión con velocidades de torsión diferenciadas para minimizar las interferencias NEXT y FEXT.
| Parámetro | Especificación | 
|---|---|
| Material del conductor | 24AWG cobre desnudo sólido (± 0,002") | 
| Resistencia en CC | Se aplicarán las siguientes medidas: | 
| Retraso en la propagación | Se aplicarán las siguientes medidas: | 
| Atenuación @ 250MHz | ≤ 36,6 dB/100 m | 
| P.S.NEXT | ≥ 42,3 dB @ 250 MHz | 
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a 75°C (-4°F a 167°F) | 
| Radius de curvatura | ≥ 8x el diámetro del cable | 
Persona de Contacto: Liz
Teléfono: 13823681725