|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Cables de fibra óptica, fibra óptica | Número de conductores: | 4 |
|---|---|---|---|
| El chaqueta: | Se aplican las siguientes condiciones: | Características de las piezas de las herraduras: | PC/UPC |
| El color: | Se requiere | Longitud: | Duración personalizada |
| Conector: | SC, FC, LC y ST | Núcleo: | El número de unidades de producción |
| Velocidad: | 9/125um,2.5/125um | Cuota de producción: | 300 PCS |
| Resaltar: | 9/125Um Cordón de parches de fibra óptica,9/125Um cables de conexión de fibra,Cordón de parche de fibra óptica personalizado |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo | Cable de fibra óptica, Fibra óptica |
| Número de conductores | 4 |
| Chaqueta | PVC LSZH LSOH PE HDPE |
| Extremo de la férula | PC/UPC |
| Color | Personalizable |
| Longitud | Longitud personalizada |
| Conector | SC FC LC ST |
| Núcleo | MM/SM |
| Velocidad | 9/125µm, 2.5/125µm |
| MOQ | 300PCS |
| Artículo | Cable de conexión de fibra óptica |
|---|---|
| Conector | SC FC LC ST |
| Extremo de la férula | PC/UPC |
| Tipo de fibra | 657A1; G652D; G655C |
| Color | Personalizable |
| Cable | PVC/LSZH/OM3 |
| Núcleo | Modo único (SM:9/125µm), Multimodo (MM:50/125µm, 62.5/125µm) |
| Tipo | Especificación |
|---|---|
| OM1 | Multimodo 62.5/125µm |
| OM2 | Multimodo 50/125 1 Gigabit |
| OM3 | Multimodo 50/125 10 Gigabit |
| OM4 | Multimodo 50/125 40 Gigabit |
| OS2 | Modo único 9/125µm |
Persona de Contacto: Liz
Teléfono: 13823681725