|
Datos del producto:
|
Resaltar: | Multimodo SC a FC Jumper,Cables de fibra óptica SC a FC,Un solo modo SC a FC Jumper |
---|
Puente de alto rendimiento monomodo o multimodo para aplicaciones FTTH, ODF, telecomunicaciones y centros de datos.
Parámetro | Descripción |
---|---|
Nombre del producto | Cable de conexión de fibra óptica SC a FC |
Tipo de conector | SC/UPC o SC/APC a FC/UPC o FC/APC |
Color de la chaqueta | Monomodo (OS2) / Multimodo (OM1, OM2, OM3, OM4) |
Estructura | Simple o Dúplex |
Aplicaciones | FTTH, telecomunicaciones de larga distancia |
Pérdida de inserción | ≤0.3dB (Típico ≤0.2dB) |
Pérdida de retorno | ≥50dB (UPC) / ≥60dB (APC) |
Chaqueta del cable | PVC / LSZH |
Diámetro del cable | 2.0mm / 3.0mm |
Tipo de pulido | Amarillo (SM), Naranja/Aqua (MM) |
Longitud | 0.5m / 1m / 2m / 3m / 5m / 10m / Personalizado |
Temperatura de funcionamiento | -20°C a +70°C |
Este Cable de conexión de fibra óptica SC a FC está diseñado para una transmisión de datos rápida y de baja pérdida en FTTH, centros de datos, sistemas de telecomunicacionesferrules cerámicos de alta precisiónredes de distribución óptica. Proporciona conectividad estable entre dispositivos con interfaces SC y FC, disponible en configuraciones monomodo o multimodo. Con
alta pérdida de retorno, baja pérdida de inserción, y ferrules cerámicos de alta precisión, este puente garantiza la fiabilidad en redes ópticas de corta y larga distancia.Especificaciones clave
Color de la chaqueta | Tipo de pulido | Aplicaciones | OS2 |
---|---|---|---|
Amarillo | UPC / APC | FTTH, telecomunicaciones de larga distancia | OM1/OM2 |
Naranja | UPC | Backbone de alta velocidad (40G/100G) | OM3 |
Aqua | UPC | Backbone de alta velocidad (40G/100G) | OM4 |
Violeta | UPC | Backbone de alta velocidad (40G/100G) | Características del producto |
Persona de Contacto: Ms. Liz
Teléfono: 13823681725