Datos del producto:
|
Tipo de salida: | D.C. | Conexión: | Enchufe |
---|---|---|---|
Corriente de fuga de CA: | 0.25mA máximo.A entrada de corriente alterna de 240 V | Válvula de entrada: | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros |
Enchufe de salida: | 5.5*2,5 mm, 4,0*1,7 mm, 3,5*1,35 mm u otros | Duración del cable: | 1m, 2m, personalizado |
El cable: | 2464/2468 20/22AWG (Ley de las Direcciones Generales de Seguridad) | Protección contra el exceso de tensión: | 120% por minuto |
Protección por sobrecarga: | 120% por minuto | Protección de cortocircuito: | Recuperación automática |
Aprobación de seguridad: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Garantización: | 12 meses |
Resaltar: | adaptador de 9V 1A,Adaptador universal,4.0*1.7mm Adaptador de energía |
¿Cuáles son las especificaciones de nuestro cable de alimentación?
Ingreso | Voltado de entrada | Cambio de corriente 100 ~ 240V |
Frecuencia de variación | 50 a 60 Hz | |
Frecuencia de entrada | 50 a 60 Hz | |
Producción | Válvula de salida | 12 V |
Corriente de salida | 2A | |
Potencia de salida | 24 W | |
Tipos de enchufes de entrada | UE/EE.UU. /Reino Unido/EE.UU. /Corea del Sur /Sudáfrica |
|
Tipos de enchufes de salida | Se trata de un sistema de conexión de corriente continua, XLR, JST, encendedor de cigarrillos, clips de caimanes, enchufe de aviación, Din Plug.etc. | |
Tamaño de la toma de corriente continua | 5.5*2.1mm, 5.5*2.5mm, 3.5*1.35mm, 3.5*1.0mm, 4.0*1.7mm, 2.5*0.7mm.etc | |
Protección de la seguridad | Protección contra el exceso de tensión | 120% por minuto |
Protección por sobrecarga | 120% por minuto | |
Protección contra cortocircuito | Recuperación automática | |
Protección por exceso de calor | Recuperación automática | |
Características electrónicas | Temperatura de funcionamiento | -40 ~ 50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40 a +85°C | |
Humedad | 10 a 95% de HRA | |
Eficiencia | El 80% | |
Ondulación y ruido | Voltagem de salida 1%, Ripple&Noise≤120mv | |
Tiempo de retraso de encendido | 3 segundos como máximo | |
Sobrecarga en el encendido | 10% máximo cuando se enciende o apaga | |
Corriente de fuga de CA | 0.25 mA máximo a voltaje de 240 V CA | |
Regulación de la carga | ± 5 por ciento | |
Reglamento de la línea | ± 5 por ciento | |
Prueba de alta tensión | Primario a secundario: 3 kV / 5mA 60S | |
Prueba de caída | 0Prueba de caída de.75m, 6 veces | |
Prueba de combustión | 100% de carga, 5 horas | |
Aplicación | CD/DVD, MP3/MP4, cámara digital, terminales de comunicación, etc. | |
Certificado de seguridad | CE ROHS FCC CB BS SAA C-tick PSE KC y otras especificaciones |
P1. ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: Somos una fábrica con más de 10 años de experiencia en exportación.
P2. ¿Cuáles son sus términos de pago?
A: T/T 30% como depósito y 70% antes de la entrega.
P3. ¿Cuáles son sus plazos de entrega?
A:EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
¿ Muestras?
A: 2-5 piezas de muestras gratuitas están disponibles, el tiempo de entrega suele ser de 2-3 días. Las muestras personalizadas tardarán 5-10 días.
P5. ¿Cuál es el tiempo de entrega si hacemos un pedido?
A: ¿Qué quieres decir?Depende de las cantidades de pedido. Por lo general, podemos entregar los productos dentro de 10-15 días hábiles, para más pedido de QTY, vamos a confirmar cuando usted haga el pedido oficial.
P6. ¿Prueba todos sus productos antes de la entrega?
R: Sí, tenemos prueba del 100% antes de la entrega.
P7: ¿Cómo enviar la carga?
R: A su solicitud, por mar, por expreso, todos están disponibles.
Persona de Contacto: Liz
Teléfono: 13823681725