|
Datos del producto:
|
Número de conductores: | 8 | El tipo: | Las condiciones de los certificados y certificados de conformidad con el artículo 6 del Reglamento ( |
---|---|---|---|
Aplicación: | Sistema de red | Material de la chaqueta: | El PVC |
Material del conductor: | De cobre | El color: | Blanco/gris |
Duración: | Entre 1 y 10 metros | ¿Qué quieres decir?: | - ¿Por qué no? |
Cables: | 8P8C 8P6C | Escudo: | - ¿ Qué? |
Garantización: | 2 años | ||
Resaltar: | Cable de red Cat8 10 m,Cordón de parche UTP 10m,8P6C Cable de red Cat8 |
Ancho de banda de 550 MHz • 10Gbps listo • 24AWG cobre desnudo
Soporta Ethernet 10GBASE-T en distancias reducidas (hasta 55m) con compatibilidad con 1000BASE-T.
Proporciona hasta 90W (802.3bt PoE++) para dispositivos que necesitan mucha energía, como cámaras PTZ y puntos de acceso WiFi 6.
Con precisión giradas 4 pares con velocidades de giro diferenciadas para minimizar la interferencia NEXT y FEXT.
Parámetro | Especificación |
---|---|
Cumplimiento estándar | La información de los datos de la inspección de seguridad de los vehículos se incluirá en la lista de datos.2, ISO/CEI 11801 Clase E |
Material del conductor | 24AWG cobre desnudo sólido (± 0,002") |
Resistencia en CC | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Retraso en la propagación | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Atenuación @ 250MHz | ≤ 36,6 dB/100 m |
P.S.NEXT | ≥ 42,3 dB @ 250 MHz |
Temperatura de funcionamiento | -20°C a 75°C (-4°F a 167°F) |
Radius de curvatura | ≥ 8x el diámetro del cable |
Especificaciones
UTP Jumper Patch Cord Cat5 Cat5e Cat6 Cat6e Cat7 Cat8 Ethernet de red Rj45 Cat8 Cable LAN | |||
Propiedad | Valor | Unidades | |
Resistencia máxima del conductor de CC. | 9.38 | O/100 m | |
Resistencia, desequilibrio máximo. | El 2% | ||
No. de la capacidad mutua. | @ 1kHz | 5.6 | NF/100m |
Capacidad Par de desequilibrio/tierra Max. | @ 1kHz | 160 | PF/100 m |
Impedancia característica | 0.772 - 100 MHz | 100 más 15 | Oh |
Disminución de retraso máximo | 1.0-100 MHz | 45 | En el caso de los vehículos de la categoría M1 |
Velocidad de propagación | El 68% | Velocidad de la luz | |
Tiempo máximo de propagación | 10 MHz | 545 | En el caso de los vehículos de la categoría M1 |
Persona de Contacto: Liz
Teléfono: 13823681725