Datos del producto:
|
Tipo de salida: | D.C. | Conexión: | Tipo de pared |
---|---|---|---|
Válvula de entrada: | Adaptador de corriente continua enchufable del Reino Unido | Tipo de salida: | 5V/2A |
Enchufe de salida: | DC5,5*2,1 mm, 4,0*1,7 mm, 3,5*1,35 mm, etc | Aplicación: | Cambiando a escritorio, computadora |
Protección de cortocircuito: | Recuperación automática | Aprobación de seguridad: | Sección 2 |
Muestras: | 1 ~ 3 piezas gratis | El tipo: | montado en la pared / escritorio / estuche de metal |
Cuota de producción: | 300 PCS | ||
Resaltar: | Adaptador de alimentación 5vdc,Adaptador de alimentación 5.5 mm,2Adaptador de alimentación para computadoras portátiles de.1 mm |
Plugas BS 1363 fundidas · Entrega el día siguiente · Garantia de 18 meses
Fuente de alimentación de 9W
Para pedales de guitarra, radios
Fuente de alimentación de 18 W
Televisión de circuito cerrado, paneles LED
Fuente de alimentación de 27 W
Equipo de audio profesional
Parámetro | Especificación | Norma de ensayo |
---|---|---|
Válvula de entrada | 220-240V AC 50 Hz | Se aplicará la norma EN 61000-3-2. |
Precisión de la tensión de salida | ± 3% (8,73 V a 9,27 V) | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Corrimiento y ruido | La velocidad de rotación de la corriente eléctrica | Se aplican las siguientes condiciones: |
¿Cuáles son las especificaciones de nuestro cable de alimentación?
Ingreso | Voltado de entrada | Cambio de corriente 100 ~ 240V |
Frecuencia de variación | 47 ~ 63 Hz | |
Frecuencia de entrada | 50 a 60 Hz | |
Producción | Válvula de salida | 5 V |
Corriente de salida | 3A | |
Potencia de salida | de una potencia igual o superior a 15 W | |
Tipos de enchufes de entrada | El número de unidades de recolección de electricidad |
|
Tipos de enchufes de salida | Se trata de un sistema de conexión de corriente continua, XLR, JST, encendedor de cigarrillos, clips de caimanes, enchufe de aviación, Din Plug.etc. | |
Tamaño de la toma de corriente continua | 5.5*2.1mm, 5.5*2.5mm, 3.5*1.35mm, 3.5*1.0mm, 4.0*1.7mm, 2.5*0.7mm.etc | |
Protección de la seguridad | Protección contra el exceso de tensión | 120% por minuto |
Protección por sobrecarga | 120% por minuto | |
Protección contra cortocircuito | Recuperación automática | |
Protección por exceso de calor | Recuperación automática | |
Características electrónicas | Temperatura de funcionamiento | -40 ~ 50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40 a +85°C | |
Humedad | 10 a 95% de HRA | |
Eficiencia | El 80% | |
Ondulación y ruido | Voltagem de salida 1%, Ripple&Noise≤120mv | |
Tiempo de retraso de encendido | 3 segundos como máximo | |
Sobrecarga en el encendido | 10% máximo cuando se enciende o apaga | |
Corriente de fuga de CA | 0.25 mA máximo a voltaje de 240 V CA | |
Regulación de la carga | ± 5 por ciento | |
Reglamento de la línea | ± 5 por ciento | |
Prueba de alta tensión | Primario a secundario: 3 kV / 5mA 60S | |
Prueba de caída | 0Prueba de caída de.75m, 6 veces | |
Prueba de combustión | 100% de carga, 5 horas | |
Aplicación | CD/DVD, MP3/MP4, cámara digital, terminales de comunicación, etc. | |
Certificado de seguridad | CE ROHS CB BS SAA C-tick PSE KC y otras especificaciones |
Condiciones de la transacción:
Principal zona de exportación |
Europa, América del Norte, Corea del Sur, Asia del Norte |
Condiciones de precios |
Ex-W, FOB Shenzhen/Hong Kong, puerto de destino CIF |
Condiciones de pago |
T/T 30% de depósito, el saldo antes del envío; Western Union, L/C |
Tiempo de entrega |
Por lo general es de unos 15 días, siempre dependen de su cantidad de pedido |
Modo de envío |
Por vía aérea, por tren, por mar o por envío combinado |
En el camino expreso |
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es igual al número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. |
Muestras |
1 a 3 piezas,- ¿Qué quieres?Yo...capaz de |
Información del embalaje del cable de alimentación
Envío del paquete |
una pieza por polibolso y luego en una caja |
Tamaño de la caja |
40*40*27 cm, 15.5*15.5*10.5 pulgadas |
Cuota de tiempo/NTC |
100-150pcs (La longitud entre 1.5-1.8m) |
Peso neto |
17.6-18.5KG |
Peso bruto |
18.5-19.4KG |
Materiales de cartón |
Aprobación de la RoHS |
Pregunta 1: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial??
A: ¿Qué quieres decir? Somos una fábrica.de lasmás de 16 años de experiencia en exportaciónr yPor lo tanto.
Pregunta 2: ¿Cuáles son sus términos de pago?
R: T/T (transferencia bancaria), Western Union, Paypal, etc.
Pregunta 3: ¿Cuáles son sus términos de entrega?
R: DHL, EMS, FedEx, envío por mar, etc.
P4: ¿Cuál es el problema? El S¿ Qué es eso?
R: 2-5 piezas de muestras gratuitas están disponibles, asustado en usted.tiempo de entrega generalmenteesLas muestras personalizadas tardarán entre 5 y 10 días.
- ¿ Qué?5:¿Cuál es el MOQ??
A: 500 piezas.
- ¿ Qué?6:¿Cuál es el tiempo de entrega si hacemos un pedido??
R: Siempre entregamos los productos dentro de los 15-20 días laborables después de recibir su pago.
Persona de Contacto: Liz
Teléfono: 13823681725