|
Datos del producto:
|
Tipo: | Cordón de alimentación de CA | Aplicación: | Electrodoméstico |
---|---|---|---|
Tipo de extremo masculino: | El NEMA | Tipo de extremo femenino: | El IEC |
Estándar de enchufes: | Las demás | Nivel de IP: | Protección IP11 |
Cantidad de tomas de corriente: | 1 Puestos de venta | Duración del cable: | 0.5m |
nombre: | Treu1 Conector de macho a hembra | Cable: | El número de unidades de la unidad es el número de unidades de la unidad. |
Conector: | Verdadero1 | Válvula de tensión nominal: | Las demás: |
Corriente nominal: | 10A/15A | El conductor: | Cobre, CCA, CCS |
El chaqueta: | El PVC | El color: | Negro |
Longitud: | 1m a 10m | ||
Resaltar: | El separador de cables PowerCon seguro,10m PowerCon cable divisor,1m PowerCon separador de cables |
Solución de cable de alimentación segura para iluminación de escenarios y aplicaciones de audio profesionales.
Tipo A | NAC3FCA (True1 Top - Hombre) |
Tipo B | NAC3FCB (Verdadero1 entrada - Hembra) |
Material de contacto | Las demás aleaciones de cobre con plateado |
En la actualidad | 20A continuo, 25A máximo |
Válvula de tensión | 250 V CA |
Frecuencia | 50/60 Hz |
El conductor | 12 AWG (3,31 mm2) x 3 |
El aislamiento | XLPE (105 °C) |
El chaqueta | De caucho negro EPDM |
- No, no es así.El conector femenino NAC3FCB está diseñado solo como una entrada.
- ¿ Qué?La chaqueta EPDM proporciona resistencia a los rayos UV, pero no se recomienda el entierro directo a menos que se especifique con impermeabilización adicional.
Tipo de cordón | Gauge / # Conductores |
---|---|
SJT y SVT | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de |
SJTW | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas. |
Los requisitos de seguridad de las aeronaves deben cumplirse en todos los casos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Somos una fábrica con más de 16 años de experiencia en exportación.
T/T (transferencia bancaria), Western Union, Paypal, etc.
DHL, EMS, FedEx, envío por mar, etc.
2-5 piezas de muestras gratuitas están disponibles, el flete es para usted. El tiempo de entrega suele ser de 2-3 días. Las muestras personalizadas tardarán 5-10 días.
500 piezas.
Siempre entregamos los bienes dentro de los 15-20 días hábiles después de recibir su pago.
Neutrik PowerCon es una marca registrada de Neutrik AG.
Persona de Contacto: Liz
Teléfono: 13823681725